以下のデータをもとに製品比較表を作成してください。

データ：
Saler AIと他のツールとの比較
| 評価項目 | 一般的なCRM | 一般的なSFA | Saler AI |
| ------------- | ------- | ------- | -------- |
| 顧客・案件情報の管理 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 営業活動の記録・可視化 | △ | ◎ | ◎ |
| 次に取るべきアクション提案| × | × | ◎ |
| マネジメント工数削減 | △ | ○ | ◎ |
| 現場と経営の視点統合 | △ | △ | ◎ |

要件：
- 表形式：行（縦）：比較項目、列（横）：比較対象
- 評価：◎、〇、△、×で評価を表示
- フォント：Noto Sans CJK JP
- 色：見出しは赤背景、枠線はグレー
- 出力：SVG形式、1280x720pix